Lugar de origem: | shanghai |
---|---|
Marca: | ZANFENG |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ZFW400L 450mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, casos de madeira Fumigação-livres. |
Tempo de entrega: | 5~10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 partes/partes pelo mês |
Voltagem: | 380 | Cordas: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
envoltório: | Solteiro | Elv.Load: | 630-825kg |
Elv.Velocidade: | 0,5-2,5m/s | Polia diam: | 450 mm |
Função: | S5-40% | Carga estática máxima: | 4 000 kg |
Peso: | 330kg | Freio: | DC110V 2X1.3 |
Código IP: | Proteção IP41 | Ins. Aula: | F |
Destacar: | Máquina elétrica da tração do elevador,motor da tração do elevador de 450mm,Motor da tração do elevador IP41 |
A Comissão
A máquina de tração de elevador é uma parte importante do sistema de elevador, que é usada para fornecer energia e conduzir a operação do elevador.Cabos de arame e outros componentes.
Os seguintes são os principais componentes e funções da máquina de tração de elevador:
1"Motor elétrico: máquina de tração de elevador usa motor elétrico como fonte de energia para converter energia elétrica em energia mecânica e fornecer binário suficiente e força de rotação para conduzir a roda de tração.
2"Redutor: o redutor está situado entre o motor e a roda de tracção, que é utilizado para reduzir a velocidade de saída do motor e fornecer o binário e a força adequados para a roda de tracção.O redutor pode ser realizado por engrenagem, cadeia ou correia de transmissão.
3Roda de tração: é uma roda redonda feita de materiais de alta resistência e fixada no quadro do elevador.que fornece a potência de movimento para cima e para baixo através da rotação da roda de tração.
Modelo ZFW400L FORMA RECOMENDADA
Especificações | Relação | Carga ((Kg) | Velocidade ((m/s) | Motor | Cebolinha | ||||||||||||||
Voltagem ((V) | Potência ((KW) | Corrente ((A) | Frequência ((Hz) | Polonês (P) | Velocidade ((r/min) | Torque ((N*m) | Energia ((%) | S Dia (mm) | R Não. | R Dia (mm) | R Distância (mm) | Fenda | β° | γ° | RLH (m) | ||||
ZFW400L-630-050B | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.2 | 6 | 11.2 | 32 | 42 | 490 | 73.3 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063B | 0.63 | 2.7 | 6 | 14.1 | 53 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100B | 1 | 4.3 | 10 | 22.7 | 85 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150B | 1.5 | 6.5 | 16 | 33.9 | 127 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160B | 1.6 | 7 | 16 | 36.3 | 136 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175B | 1.75 | 7.5 | 16 | 39.7 | 149 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200B | 2 | 8.6 | 18 | 45.3 | 170 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250B | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 56.5 | 212 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050B | 2:1 | 800 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 11.2 | 32 | 42 | 600 | 73.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063B | 0.63 | 3.4 | 8 | 14.1 | 53 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 1 | 5.4 | 12 | 22.7 | 85 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150B | 1.5 | 8 | 20 | 33.9 | 127 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160B | 1.6 | 8.6 | 20 | 36.3 | 136 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175B | 1.75 | 9.4 | 20 | 39.7 | 149 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200B | 2 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250B | 2.5 | 13.5 | 28 | 56.5 | 212 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050B | 2:1 | 825 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 11.2 | 32 | 42 | 600 | 73.5 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063B | 0.63 | 3.4 | 8 | 14.1 | 53 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100B | 1 | 5.4 | 12 | 22.7 | 85 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150B | 1.5 | 8 | 20 | 33.9 | 127 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160B | 1.6 | 8.6 | 20 | 36.3 | 136 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175B | 1.75 | 9.4 | 20 | 39.7 | 149 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200B | 2 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250B | 2.5 | 13.5 | 28 | 56.5 | 212 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 4:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 22.7 | 32 | 85 | 600 | 75.8 | 450 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200B | 1 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 80.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100B | 4:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 22.7 | 32 | 85 | 600 | 75.8 | 450 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200B | 1 | 10.8 | 23 | 45.3 | 170 | 80.8 | 45 |
Tabela opcional
Tipo | Carga ((Kg) | Velocidade ((m/s) | Cobre de feijão | Voltagem ((V) |
Máquina de tração do rotor exterior | ||||
ZFW320 | 320 a 630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630 a 1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Máquina de tração do rotor interno | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Máquinas de tração para elevadores domésticos | ||||
ZFN200 | 320 a 450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320 a 450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320 a 630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320 a 450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320 a 450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Perguntas frequentes
1Onde posso obter a cotação?
Dentro de 24 horas o inquérito será respondido. Se você é muito urgente o preço,
Por favor, ligue-nos ou diga-nos o seu e-mail para que consideremos a sua prioridade de consulta.
2Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?
Forneça a nossa amostra existente para verificar a nossa qualidade, o custo de envio precisa ser pago por você. Após a confirmação do preço, você pode
exigir amostras para verificar a nossa qualidade, mas o custo da amostra precisa ser pago por você. O custo da amostra pode ser reembolsável se a quantidade de encomenda em massa chegar ao nosso pedido.
3Que tipo de ficheiros aceita para impressão?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Podes fazer o desenho para nós?
Sim. Temos uma equipa de design profissional, basta-nos dizer os seus detalhes e nós vamos ajudar a realizar os seus idrars em produtos perfeitos.Enviou-nos imagens de alta resolução.Podemos desenhar o layout que quiseres.
Se nos enviar o seu LOGO, faremos a obra de arte para sua referência.
Se tiver alguma pergunta, não hesite em me contactar.