Para casa
>
produtos
>
Elevador do passageiro
>
Especificações | Configuração do STD | Opção |
Está aberto. | C2/T2 | / |
OP ((mm) | 700 a 1300 | / |
HH (mm) | 2000 a 2300 | / |
Sil | Alumínio | SUS 304 |
Perímetro (mm) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
Grau IP | Proteção IP21 | IPX3/IP54 |
Padrão | EN 81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
Carga no limiar (kg) | 800 kg | 1000 kg |
Contacte-nos a qualquer momento