Lugar de origem: | shanghai |
---|---|
Marca: | ZANFENG |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ZFW400L |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, casos de madeira Fumigação-livres. |
Tempo de entrega: | 5~10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 partes/partes pelo mês |
Tensão: | 380 | roping: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
envoltório: | Único | Elv.Load: | 630-1050kg |
Elv.Velocidade: | 0,5-2,5m/s | Polia diam: | 400mm |
Obrigação: | S5-40%ED | Carga estática máxima: | 4000kg |
Peso: | 350kg | Freio: | DC110V 2X1.3 |
Código do IP: | IP41 | Ins. Aula: | F |
Destacar: | Máquina gearless da tração de 400mm,máquina da tração do elevador 1050kg,máquina gearless da tração do elevador do motor de condução |
OBSERVAÇÃO
A máquina de tração síncrona de ímã permanente sem engrenagens é um tipo comum de máquina de tração de elevador.Ele usa o motor síncrono de ímã permanente como fonte de força motriz da máquina de tração e conecta a cabine do elevador com a máquina de tração através do cabo de suspensão principal do elevador.
1, baixo ruído e vibração: o design sem engrenagens reduz o ruído e a vibração gerados pela transmissão de engrenagens tradicional, fazendo com que os passageiros se sintam mais confortáveis ao pegar o elevador.
2, controle de alta precisão: o motor síncrono de ímã permanente tem as características de resposta rápida e controle de alta precisão, que pode controlar a velocidade de partida, parada e funcionamento do elevador com mais precisão.
3,Forte confiabilidade: O design sem engrenagens reduz o uso de peças de transmissão mecânica, tendo assim menor taxa de falhas e maior vida útil.
FORMULÁRIO RECOMENDADO DO MODELO ZFW400L
Especificação | Razão | Carga (Kg) | Velocidade (m/s) | Motor | Roldana | ||||||||||||||
Tensão (V) | Potência (KW) | Atual(A) | Frequência (Hz) | Pólo (P) | Velocidade (r/min) | Torque(N*m) | Energia(%) | S Dia.(milímetros) | R Não. | R Dia.(milímetros) | Dist R (mm) | Sulco | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2.2 | 6 | 12,8 | 32 | 48 | 430 | 73,3 | 400 | 4 | 10 | 15 | você | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0,63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1,5 | 6,5 | 16 | 38.1 | 143 | 78,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40,8 | 153 | 78,8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1,75 | 7.5 | 16 | 44,5 | 167 | 79,1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50,9 | 191 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2,5 | 10.9 | 22.4 | 63,7 | 239 | 81,5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12,8 | 32 | 48 | 540 | 73,5 | 400 | 4 | 10 | 15 | você | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74,3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1,5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79,3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40,8 | 153 | 79,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1,75 | 9.4 | 20 | 44,5 | 167 | 80,1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50,9 | 191 | 81,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2,5 | 13.5 | 28 | 63,7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12,8 | 32 | 48 | 540 | 73,5 | 400 | 4 | 10 | 15 | você | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74,3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1,5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79,3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40,8 | 153 | 79,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1,75 | 9.4 | 20 | 44,5 | 167 | 80,1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50,9 | 191 | 81,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2,5 | 13.5 | 28 | 63,7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12,8 | 32 | 48 | 670 | 74,3 | 400 | 5 | 10 | 15 | você | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1,5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40,8 | 153 | 80,9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1,75 | 11.7 | 26 | 44,5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50,9 | 191 | 82,9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2,5 | 16,8 | 34 | 63,7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12,8 | 32 | 48 | 670 | 74,3 | 400 | 5 | 10 | 15 | você | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1,5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40,8 | 153 | 80,9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1,75 | 11.7 | 26 | 44,5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50,9 | 191 | 82,9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2,5 | 16,8 | 34 | 63,7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75,8 | 400 | 4 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50,9 | 191 | 81,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75,8 | 400 | 4 | 10 | 15 | você | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50,9 | 191 | 81,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76,5 | 400 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50,9 | 191 | 82,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76,5 | 400 | 5 | 10 | 15 | você | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50,9 | 191 | 82,9 | 45 |
Tabela Opcional
Tipo | Carga (Kg) | Velocidade (m/s) | Polia (mm) | Tensão (V) |
Máquina de tração de rotor externo | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Máquina de tração com rotor interno | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Máquina de tração de elevador doméstico | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
Perguntas frequentes
1. O que posso obter a cotação?
Dentro de 24 horas a consulta será respondida. Se você for muito urgente o preço,
por favor ligue para nós ou diga-nos seu e-mail para que consideremos sua prioridade de consulta.
2. Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?
Forneça nossa amostra existente para verificar nossa qualidade, o custo de envio precisa ser pago por você. Após a confirmação do preço, você pode
exigem amostras para verificar nossa qualidade, mas o custo da amostra precisa ser pago por você. O custo da amostra pode ser reembolsável se a quantidade do pedido em grandes quantidades atingir nosso pedido.
3. Que tipo de arquivos você aceita para impressão?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Você pode fazer o design para nós?
Sim.Temos uma equipe de design profissional, basta nos informar seus detalhes e nós ajudaremos a transformar seus idrars em produtos perfeitos. Também está tudo bem se você não tiver os arquivos completos. .
Se você nos enviar seu LOGOTIPO, faremos a arte para sua referência.
Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo.