Lugar de origem: | shanghai |
---|---|
Marca: | ZANFENG |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ZFW300 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, casos de madeira Fumigação-livres. |
Tempo de entrega: | 5~10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 partes/partes pelo mês |
Tensão: | 380 | roping: | 2:1 |
---|---|---|---|
envoltório: | Único | Elv.Load: | 320-630KG |
Elv.Velocidade: | 0,5-1,75m/s | Polia diam: | 300mm |
Obrigação: | S5-40%ED | Carga estática máxima: | 2500kg |
Peso: | 260KG | Freio: | DC110V 2X1.3 |
Código do IP: | IP41 | Ins. Aula: | F |
Destacar: | Máquina Gearless da tração do elevador IP41,máquina Gearless do elevador de 320mm,Máquina Gearless da tração do elevador do motor de comando |
OBSERVAÇÃO
a máquina síncrono Engrenagem-livre da tração do ímã permanente é um tipo comum de máquina da tração do elevador. Usa o motor síncrono de ímã permanente como a fonte da força motriz da máquina da tração, e conecta a cabine do elevador com a máquina da tração através do cabo principal da suspensão do elevador.
1, eficiência elevada e economia de energia: o motor síncrono de ímã permanente tem o consumo de eficiência mais alta e de mais baixa energia, que é mais de poupança de energia do que o motor de indução tradicional.
2, tamanho pequeno: devido ao projeto engrenagem-livre, o volume da máquina da tração é relativamente pequeno, que reduz a procura do espaço da sala do elevador e fornece a maior liberdade do projeto.
3, de baixo nível de ruído e vibração: o projeto engrenagem-livre reduz o ruído e a vibração gerados pela transmissão tradicional da engrenagem, fazendo passageiros para sentir mais confortável ao tomar o elevador.
FORMULÁRIO ZFW320 RECOMENDADO MODELO
Especificação | Relação | Carga (quilogramas) | Velocidade (m/s) | Motor | Polia | ||||||||||||||
Tensão (V) | Poder (quilowatts) | Atual (A) | Frequência (hertz) | Polo (P) | Velocidade (r/min) | Torque (N*m) | Energia (%) | Diâmetro de S (milímetro) | R não. | Diâmetro de R (milímetro) | R Dist (milímetro) | Sulco | β° | γ° | RLH (m) | ||||
ZFW320-320-050 | 2:1 | 320 | 0,5 | 380 | 1,1 | 3 | 12 | 24 | 60 | 170 | 72,7 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-320-063 | 0,63 | 1,3 | 3 | 15 | 75 | 73,4 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-320-100 | 1 | 2,1 | 5 | 23,8 | 119 | 77,7 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-320-150 | 1,5 | 3,2 | 8 | 35,8 | 179 | 79,3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-320-160 | 1,6 | 3,4 | 8 | 38,2 | 191 | 80,2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-320-175 | 1,75 | 3,7 | 8 | 41,8 | 209 | 80,5 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-400-050 | 2:1 | 400 | 0,5 | 380 | 1,4 | 4 | 12 | 24 | 60 | 220 | 73,7 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-400-063 | 0,63 | 1,7 | 4 | 15 | 75 | 74,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-400-100 | 1 | 2,7 | 6 | 23,8 | 119 | 78,3 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-400-150 | 1,5 | 4,1 | 11 | 35,8 | 179 | 80,3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-400-160 | 1,6 | 4,4 | 11 | 38,2 | 191 | 81 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-400-175 | 1,75 | 4,8 | 11 | 41,8 | 209 | 81,2 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-450-050 | 2:1 | 450 | 0,5 | 380 | 1,5 | 5 | 12 | 24 | 60 | 240 | 74 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-450-063 | 0,63 | 1,9 | 5 | 15 | 75 | 75,6 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-450-100 | 1 | 3 | 7 | 23,8 | 119 | 78,5 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-450-150 | 1,5 | 4,5 | 12 | 35,8 | 179 | 80,5 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-450-160 | 1,6 | 4,8 | 12 | 38,2 | 191 | 81,2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-450-175 | 1,75 | 5,3 | 12 | 41,8 | 209 | 81,3 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-630-050 | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2,1 | 7 | 12 | 24 | 60 | 340 | 76,4 | 320 | 4 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-630-063 | 0,63 | 2,7 | 7 | 15 | 75 | 76,9 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-630-100 | 1 | 4,2 | 10 | 23,8 | 119 | 79,8 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-630-150 | 1,5 | 6,4 | 16 | 35,8 | 179 | 81,2 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-630-160 | 1,6 | 6,8 | 16 | 38,2 | 191 | 82,1 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-630-175 | 1,75 | 7,4 | 16 | 41,8 | 209 | 82,3 | 60 |
Tabela opcional
Tipo | Carga (quilogramas) | Velocidade (m/s) | Polia (milímetros) | Tensão (V) |
Máquina exterior da tração do rotor | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Máquina interna da tração do rotor | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Máquina da tração do elevador do agregado familiar | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Que posso eu obter à cotação?
Dentro de 24 horas o inquérito será resposta. Se você é muito urgente o preço,
os pls chamam-nos ou dizem-nos seu e-mail de modo que nós consideremos sua prioridade do inquérito.
2. Como posso eu conseguir uma amostra verificar sua qualidade?
Forneça nossa amostra existente para verificar nossa qualidade, a necessidade dos custos de envio a pago por você. Após a confirmação do preço, você pode
exija para amostras para verificar nossa qualidade, mas a amostra custou a necessidade a pago pelo custo da amostra de you.the pode ser reembolsável se você quantidade do pedido em grandes quantidades para alcançar nosso pedido.
3. Que tipo dos arquivos você aceita imprimindo?
Pdf, ilustrador de Adoble, CDR
4. Pode você fazer o projeto para nós?
Sim. Nós temos uma equipe de projeto profissional, apenas dizemos-nos que seus detalhes e nós ajudaremos a realizar igualmente seus idrars em products.it perfeito aprovado se você não tem os arquivos completos. Enviado nos imagens de alta resolução, nós podemos projetar a disposição que você quer.
Se você nos envia seu LOGOTIPO, nós faremos à arte finala para você a referência.
Se você tiver toda a pergunta, os pls não hesitam contactar-me.