Lugar de origem: | shanghai |
---|---|
Marca: | ZANFENG |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ZFW400L 400/480mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação, casos de madeira Fumigação-livres. |
Tempo de entrega: | 5~10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 partes/partes pelo mês |
Tensão: | 380 | roping: | 2:1 \ 4:1 |
---|---|---|---|
envoltório: | Único | Elv.Load: | 1250-1600kg |
Elv.Velocidade: | 0.5-2.5 (m/s) | Polia diam: | 400/480mm |
Obrigação: | S5-40% | Carga estática máxima: | 6000KG |
Peso: | 570kg | Freio: | DC110V 2X1.6 |
Código do IP: | IP41 | Ins. Aula: | F |
Destacar: | Otis Lift Traction Machine,máquina da tração do elevador de 480mm,Trator 1600Kg do elevador do agregado familiar |
Ao escolher a máquina da tração do elevador, os seguintes aspectos precisam de ser considerados:
1, capacidade de carga: selecione uma máquina apropriada da tração de acordo com as exigências da carga e da operação de projeto do elevador. A capacidade de carga da máquina da tração deve poder encontrar a carga máxima exigida pelo transporte do elevador.
2, velocidade e curso: Selecione a máquina da tração de acordo com as exigências da velocidade e do curso de corrida do elevador. Os tipos diferentes de máquinas da tração têm as escalas de velocidade e os limites diferentes do curso, que precisam de ser determinados de acordo com as condições operacionais dos elevadores.
3, consumo de energia e eficiência: considerando o consumo de energia e a eficiência de máquinas da tração, escolha a economia de energia ou as máquinas de grande eficacia da tração reduzir o consumo e os custos de operação de energia.
FORMULÁRIO RECOMENDADO MODELO DE ZFW400L
SpecificBtion | RBtio | LoBd (quilogramas) | Velocidade (m/s) | Motor | SheBve | ||||||||||||||
VoltBge (V) | Poder (quilowatts) | Atual (B) | Frequência (hertz) | Polo (P) | Velocidade (r/min) | Torque (N*m) | Energia (%) | S DiB. (milímetro) | R não. | R DiB. (milímetro) | R Dist (milímetro) | Sulco | β° | γ° | RLH (m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4,3 | 15 | 12,8 | 32 | 48 | 850 | 75,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0,63 | 5,4 | 15 | 16 | 60 | 75,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8,5 | 20 | 25,3 | 95 | 77,6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1,5 | 13 | 34 | 38,1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1,6 | 13,8 | 34 | 40,8 | 153 | 82,4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1,75 | 14,9 | 34 | 44,5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50,9 | 191 | 84,1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2,5 | 21,6 | 50 | 63,7 | 239 | 84,4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4,6 | 14 | 12,8 | 32 | 48 | 920 | 75,6 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0,63 | 5,9 | 14 | 16 | 60 | 76,1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9,2 | 21 | 25,3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1,5 | 14 | 36 | 38,1 | 143 | 82,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1,6 | 14,9 | 36 | 40,8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1,75 | 16,1 | 36 | 44,5 | 167 | 83,2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18,4 | 40 | 50,9 | 191 | 84,2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2,5 | 23,4 | 54 | 63,7 | 239 | 84,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5,6 | 18 | 12,8 | 32 | 48 | 1110 | 75,9 | 400 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0,63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25,3 | 95 | 80,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1,5 | 16,6 | 41 | 38,1 | 143 | 83,3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1,6 | 17,7 | 41 | 40,8 | 153 | 83,4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1,75 | 19,4 | 41 | 44,5 | 167 | 83,6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22,2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2,5 | 27,8 | 64 | 63,7 | 239 | 84,7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4,3 | 13 | 10,7 | 32 | 40 | 1020 | 75,5 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0,63 | 5,4 | 13 | 13,3 | 50 | 75,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8,7 | 20 | 21,3 | 80 | 77,6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1,5 | 13 | 35 | 31,7 | 119 | 81,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1,6 | 13,8 | 35 | 33,9 | 127 | 81,9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1,75 | 15,1 | 35 | 37,1 | 139 | 82,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17,3 | 40 | 42,4 | 159 | 83,4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2,5 | 21,3 | 45 | 53,1 | 199 | 84,4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4,7 | 12,9 | 10,7 | 32 | 40 | 1100 | 75,6 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0,63 | 5,9 | 12,9 | 13,3 | 50 | 76,1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9,3 | 22 | 21,3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1,5 | 14 | 38 | 31,7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1,6 | 14,9 | 38 | 33,9 | 127 | 82,5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1,75 | 16,3 | 38 | 37,1 | 139 | 82,7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18,7 | 43 | 42,4 | 159 | 83,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2,5 | 23,4 | 54 | 53,1 | 199 | 84,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5,5 | 15,2 | 10,7 | 32 | 40 | 1330 | 75,9 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0,63 | 7 | 15,2 | 13,3 | 50 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11,1 | 26 | 21,3 | 80 | 79,1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1,5 | 16,6 | 45 | 31,7 | 119 | 82,7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1,6 | 17,7 | 45 | 33,9 | 127 | 82,9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1,75 | 19,4 | 45 | 37,1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22,1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2,5 | 27,7 | 64 | 53,1 | 199 | 85,1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25,3 | 32 | 95 | 1110 | 80,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22,2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25,3 | 32 | 95 | 1110 | 80,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22,2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11,1 | 26 | 21,3 | 32 | 80 | 1330 | 79,1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22,1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11,1 | 26 | 21,3 | 32 | 80 | 1330 | 79,1 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22,1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 45 |
Tabela opcional
Tipo | Carga (quilogramas) | Velocidade (m/s) | Polia (milímetros) | Tensão (V) |
Máquina exterior da tração do rotor | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Máquina interna da tração do rotor | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Máquina da tração do elevador do agregado familiar | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Que posso eu obter à cotação?
Dentro de 24 horas o inquérito será resposta. Se você é muito urgente o preço,
os pls chamam-nos ou dizem-nos seu e-mail de modo que nós consideremos sua prioridade do inquérito.
2. Como posso eu conseguir uma amostra verificar sua qualidade?
Forneça nossa amostra existente para verificar nossa qualidade, a necessidade dos custos de envio a pago por você. Após a confirmação do preço, você pode
exija para amostras para verificar nossa qualidade, mas a amostra custou a necessidade a pago pelo custo da amostra de you.the pode ser reembolsável se você quantidade do pedido em grandes quantidades para alcançar nosso pedido.
3. Que tipo dos arquivos você aceita imprimindo?
Pdf, ilustrador de Adoble, CDR
4. Pode você fazer o projeto para nós?
Sim. Nós temos uma equipe de projeto profissional, apenas dizemos-nos que seus detalhes e nós ajudaremos a realizar igualmente seus idrars em products.it perfeito aprovado se você não tem os arquivos completos. Enviado nos imagens de alta resolução, nós podemos projetar a disposição que você quer.
Se você nos envia seu LOGOTIPO, nós faremos à arte finala para você a referência.
Se você tiver toda a pergunta, os pls não hesitam contactar-me.